<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AprobarInformatica.com &#187; Impress</title>
	<atom:link href="http://www.aprobarinformatica.com/tag/impress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprobarinformatica.com</link>
	<description>Ejercicios de informática, recursos gratis de enseñanza, tutoriales, cursos... Para profesores y alumnos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2009 16:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Convertir un PowerPoint en vídeo</title>
		<link>http://www.aprobarinformatica.com/2009/06/14/convertir-un-powerpoint-en-video/</link>
		<comments>http://www.aprobarinformatica.com/2009/06/14/convertir-un-powerpoint-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 16:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Impress]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[PPSX]]></category>
		<category><![CDATA[PPTX]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprobarinformatica.com/2009/06/14/convertir-un-powerpoint-en-video/</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, siempre ha sido muy fácil jugar con el PowerPoint u OpenOffice Impress para crear presentaciones multimedia. Sin duda es más rápido y sencillo que usar un editor de vídeo como Pinnacle Studio. Es por ello que muchas veces sentimos la necesidad de pasar nuestros PPT o PPS a vídeo para poder reproducirlos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora, siempre ha sido muy fácil jugar con el <strong>PowerPoint</strong> u <strong>OpenOffice Impress</strong> para crear <a href="http://www.aprobarinformatica.com/tag/presentaciones">presentaciones multimedia</a>. Sin duda es más rápido y sencillo que usar un editor de vídeo como <strong>Pinnacle Studio</strong>. Es por ello que muchas veces sentimos la necesidad de pasar nuestros <strong>PPT </strong>o <strong>PPS</strong> a vídeo para poder reproducirlos en la televisión del salón.</p>
<p>Por desgracia, ni <a href="http://www.aprobarinformatica.com/tag/powerpoint">Microsoft Powerpoint</a> ni <a href="http://www.aprobarinformatica.com/tag/impress">Oo Impress</a> nos incluyen una opción de <strong>Exportar a Vídeo</strong>, así que nos tendremos que buscar la vida con otros programas.</p>
<p>Existen varias opciones:</p>
<p>- Impress sí que permite la posibilidad de <strong>exportar a swf</strong>, es decir, formato Flash. Esto nos es muy útil sobre todo para insertar la presentación en una web, algo muy parecido a lo que hace scribd. Una vez exportado a swf, tendríamos que buscar un conversor de SWF a vídeo, generalmente AVI.</p>
<p>- Otra solución un poco bruta es reproducir la presentación y<strong> grabarla con una capturadora</strong>, aunque esto nos puede complicar la vida bastante.</p>
<p><img src="http://www.effectmatrix.com/PowerPoint-Video-Converter/Free-PowerPoint-Video-Converter.jpg" height="386" width="453" /></p>
<p>- Y otra solución, la más sencilla de todas, es utilizar un software de conversión. El problema es que la mayoría son de pago o tienen versiones de evaluación limitadas, así que recomendamos el <a href="http://www.effectmatrix.com/PowerPoint-Video-Converter/Free-PowerPoint-Video-Converter.htm">EffectMattrix PowerPoint VideoConverter</a>, con licencia <strong>FreeWare</strong> y soporte para <strong>PPT</strong>, <strong>PPS</strong>, <strong><a href="http://www.aprobarinformatica.com/tag/pptx">PPTX</a> </strong>y <a href="http://www.aprobarinformatica.com/tag/ppsx"><strong>PPSX</strong></a>.  En este caso, sii sólo disponemos del documento de Impress, es decir, con extensión <strong>ODP</strong>, sólo tendremos que guardarlo en uno de los formatos citados de Powerpoint y utilizar el programa en cuestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprobarinformatica.com/2009/06/14/convertir-un-powerpoint-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insertar música en Impress, no Powerpoint</title>
		<link>http://www.aprobarinformatica.com/2009/06/11/insertar-musica-en-impress-no-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.aprobarinformatica.com/2009/06/11/insertar-musica-en-impress-no-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[Impress]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Oo]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprobarinformatica.com/2009/06/11/insertar-musica-en-impress-no-powerpoint/</guid>
		<description><![CDATA[En el un artículo anterior, nos preguntábamos cómo insertar música en una presentación Powerpoint o Impress. Las versiones anteriores de OpenOffice Impress no nos dejaban hacerlo correctamente, pero la versión 3.0 ya nos deja con facilidad. Además, admite ficheros MP3 y MIDI sin ningún problema, algo que algunas versiones de PowerPoint evitan a toda costa en beneficio de formatos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el un artículo anterior, nos preguntábamos <a href="http://www.aprobarinformatica.com/2008/05/23/musica-en-open-office-impress/">cómo insertar música en una presentación Powerpoint o Impress</a>. Las versiones anteriores de <a href="http://www.aprobarinformatica.com/category/open-office">OpenOffice</a> <a href="http://www.aprobarinformatica.com/tag/impress">Impress</a> no nos dejaban hacerlo correctamente, pero la versión 3.0 ya nos deja con facilidad. Además, admite ficheros <strong>MP3</strong> y <strong>MIDI</strong> sin ningún problema, algo que algunas versiones de PowerPoint evitan a toda costa en beneficio de formatos de Microsoft como <strong>WAV</strong> o <strong>WMA</strong>.La intuición nos dice que para meter música, podríamos ir al <em>Menú Insertar/Vídeo y Sonido</em> y seleccionar la canción en cuestión, pero el resultado es que para poder escuchar la música, tendríamos que hacer click en un icono en plena presentación, y dura sólo la diapositiva.En realidad, para<strong> insertar música que suene a lo largo de toda la presentación</strong> sólo tendremos que situarnos en<strong> la primera diaposi</strong><strong>tiva</strong> y acudir a la sección de <em>Transición de diapositivas</em>, a la derecha y abajo de la entana de Impress.
<p style="text-align: center"> <img src="http://www.aprobarinformatica.com/wp-content/uploads/2009/06/musica-powerpoint-impress.jpg" alt="Insertar musica en presentaciones multimedia" /></p>
<p>A continuación seleccionamos el archivo de música y ya se reproducirá.<strong> Pero CUIDADO</strong>: Si clickamos en <em>Aplicar a todas las diapositivas</em> ocurrirá que en cada diapositiva empezará la canción, algo indeseado. Así que tenemos que asegurarnos que sólo reproducimos el sonido en la primera de ellas, y por tanto, la opción sólo debe de estar seleccionada en la primera.Si queremos que<strong> la presentación tenga varias canciones</strong>, nos situaremos en la diapositiva en la cual queremos el cambio, y actuaremos del mismo modo. Eso sí, ahora en la primera diapositiva tendremos que seleccionar la opción de <em>Repetir hasta el próximo sonido</em>. Y para comprobarlo, le damos a F5 en el teclado y ya podemos reproducir nuestra <a href="http://www.aprobarinformatica.com/tag/presentaciones">presentación</a> <a href="http://www.aprobarinformatica.com/tag/multimedia">multimedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprobarinformatica.com/2009/06/11/insertar-musica-en-impress-no-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.314 seconds -->
